 
   
    
          
            
	
   
    
    
  




| MAJOR TECHNICAL CHARACTERISTICS: | |
| Temperature range: | -55+155℃ | 
| Vibration : | 150m/S²(10-2000Hz)15g | 
| Impedance : | 50Ω | 
| Frequency range : | DC-11GHz | 
| Working voltage : | 500V r.m.s at sea level | 
| Withstanding voltag : | 1500V r.m.s at sea level | 
| Contact resistance: | Center contact ≤10 mΩ Outer contact ≤2.5mΩ | 
| Insulation resistance: | ≥5000MΩ | 
| Center conductor retention force : | ≥0.57N | 
| Insertion loss: | ≤0.20dB/6GHz | 
| Voltage Standing Wave Ratio: | Straight ≤1.22/3GHz Right angle ≤1.30/3GHz | 
| Durability(mating) : | ≥ 500次(Cycles) | 
